| 科类 | 文史 | 理工类 |
|---|---|---|
| 本科一批 | 549 | 502 |
| 本科二批 | 461 | 379 |
| 专科 | 220 | 200 |
| 科类 |
本科提前批次A,B 本科二批(文化/专业) |
专科提前批次(文化/专业) |
|---|---|---|
| 声乐统考 | 284/136 | 140/120 |
| 器乐统考 | 284/115 | 140/110 |
| 舞蹈统考 | 284/120 | 140/95 |
| 美术统考 | 284/180(且其中两门科目各不低于60分) | 140/160 |
(1按教育部规定,部分独立设置的艺术院校和参照执行的院校(或专业)艺术类本科专业,文化、专业录取控制线由学校自行确定,我省统考涉及到的专业,还需要我省相应类别专业统考合格。其艺术类专科专业:我省统考涉及的,文化、专业录取控制线按我省相应统考类执行;我省统考未涉及的,文化控制线为140分,专业控制线由院校确定。
(2)其他院校
| 科类 |
本科提前批次A (文化/专业) |
本科二批(文化/专业) | 专科提前批(文化/专业) |
|---|---|---|---|
| 声乐统考 | 284/120 | ---- | ---- |
| 器乐统考 | 284/110 | ---- | ---- |
| 舞蹈统考 | 284/95 | ---- | ---- |
| 美术统考 | 284/180(且其中两门科目各不低于60分) | ---- | ---- |
| 统考未涉及校考 | 284/---- | 281/---- | 140/---- |
| 科类 |
本科提前批次A\B 本科二批(文化/专业) |
专科提前批(文化/专业) |
|---|---|---|
| 体育文科 | 303/275 | 140/240 |
| 体育理科 | 201/275 | 140/240 |
| 科类 | 本科 | 专科 |
|---|---|---|
| 旅游 | 563 | 180 |
| 学前教育 | 613 | 180 |
| 财经 | 546 | 180 |
| 机械 | 570 | 180 |
| 电子电工 | 507 | 180 |
| 计算机 | 578 | 180 |
| 建筑 | 570 | 180 |
| 农林 | 563 | 180 |
| 畜牧兽医 | 571 | 180 |
| 医学 | 479 | 180 |


高考复读的理由有哪些-为什么要高考复读
高考复读生有这些优势!
高考复读生如何找复读培训学校-高考复读生找复读学校的方法
高考复读生和应届生的区别是什么
高考复读学校应该怎么选-高三复读生如何选择合适的学校
高考什么样的学生适合复读
高中补习一对一有什么优势-高中一对一补课效果好吗
高中有必要报辅导班吗